|
煤炭招投標
來(lái)源:國家能源集團國際工程咨詢(xún)有限公司
時(shí)間:2025-12-04
第一章 公開(kāi)招標
1.招標條件
本招標項目名稱(chēng)為:國源電力上榆泉煤礦高壓膠管及球型截止閥等物資配件采購公開(kāi)招標,項目招標編號為:CEZB250111401,招標人為國家能源集團國源電力有限公司,項目單位為:山西魯能河曲電煤開(kāi)發(fā)有限責任公司,資金來(lái)源為自籌。招標代理機構為國家能源集團國際工程咨詢(xún)有限公司。本項目已具備招標條件,現對該項目進(jìn)行國內資格后審公開(kāi)招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:2.1.1項目概況:
上榆泉煤礦井田位于山西省河曲縣城南25公里處之黃河東岸,行政區劃隸屬河曲縣沙坪鄉、鹿固鄉、巡鎮管轄。井田面積29.8平方公里,截止2018年年底,保有儲量9.19億噸,可采儲量5.96億噸,礦井核定生產(chǎn)能力700萬(wàn)噸/年。井田內賦存9#-13#五層可采煤層,現開(kāi)采10#煤層。礦井2003年開(kāi)工建設,2005年5月聯(lián)合試運轉,2006年10月通過(guò)整體驗收。礦井采用“主副平硐+回風(fēng)斜井”綜合開(kāi)拓方式,單水平開(kāi)采。礦井地質(zhì)條件簡(jiǎn)單,頂板為淺埋深堅硬砂巖,煤層傾角2~8°,Ⅱ類(lèi)自燃煤層,自然發(fā)火期為3~4個(gè)月,煤塵具有爆炸性。2018年礦井瓦斯等級鑒定為低瓦斯礦井,絕對瓦斯涌出量2.0m3/min,相對涌出量0.20m3/t。礦井最大涌水量為151m3/h,最小涌水量99m3/h,平均123m3/h,礦井水文地質(zhì)類(lèi)型為中等。
2.1.2招標范圍:
具體供貨清單見(jiàn)下表:
序號 | 物料編碼 | 物料描述 | 單位 | 數量 | 現用主機品牌及型號 |
1 | 11431679 | 襯套\S 259613 00\采煤機\SL1000\國產(chǎn)(軸套) | 件 | 16 | 艾柯夫SL900 |
2 | 11422151 | 旋轉密封\N 005362 00|C250×280×015\采煤機\SL900\國產(chǎn) | 件 | 16 | 艾柯夫SL900 |
3 | 10164998 | 漲套\S 236015 00\采煤機\SL500\國產(chǎn) | 件 | 8 | 艾柯夫SL900 |
4 | 10100544 | 扭矩軸離合器\S 257294Z 00\采煤機\SL1000\國產(chǎn) | 件 | 2 | 艾柯夫SL900 |
5 | 12025407 | 反沖換向閥\16.08.44.102201\乳化液泵\BRW630/37.5\國產(chǎn) | 件 | 1 | 浙江中煤GL2500/40/25智能高壓反沖洗過(guò)濾站 |
6 | 12025405 | 過(guò)濾器濾芯\16.08.44.004011\乳化液泵\RS375\國產(chǎn) | 件 | 6 | 浙江中煤GL2500/40/25智能高壓反沖洗過(guò)濾站 |
7 | 12449926 | 過(guò)渡板濾芯\16.08.44.003001\乳化液泵\BRW630/37.5\國產(chǎn) | 件 | 6 | 浙江中煤GL2500/40/25智能高壓反沖洗過(guò)濾站 |
8 | 12025440 | 濃度傳感器\99.07.123019\乳化液泵\BRW630/37.5\國產(chǎn) | 件 | 1 | 浙江中煤BRW630/40 |
9 | 12025408 | 系統壓力傳感器\13.01.04.009010\乳化液泵\BRW630/37.5\國產(chǎn) | 件 | 1 | 浙江中煤BRW630/40 |
10 | 12025377 | 油壓傳感器\13.01.04.009003\乳化液泵\BRW630/37.5\國產(chǎn) | 件 | 1 | 浙江中煤BRW630/40 |
11 | 12025376 | 油位計\13.01.04.009001\乳化液泵\BRW630/37.5\國產(chǎn) | 件 | 3 | 浙江中煤BRW630/40 |
12 | 12025375 | 油溫傳感器\13.01.04.009002\乳化液泵\BRW630/37.5\國產(chǎn) | 件 | 1 | 浙江中煤BRW630/40 |
13 | 12074687 | 旋鈕\13.01.08.011010\乳化液泵\BRW630/40\國產(chǎn) | 件 | 2 | 浙江中煤BRW630/40 |
14 | 12078818 | 柱塞盤(pán)根墊圈\16.01.05.011087\乳化液泵\BRW630/40\國產(chǎn) | 件 | 10 | 浙江中煤:BRW630/40 |
15 | 12037086 | 彈簧導桿\16.01.05.011102\乳化液泵\BRW630/37.5\國產(chǎn) | 件 | 20 | 浙江中煤:BRW630/40 |
16 | 12025382 | 卸載回液?jiǎn)蜗蜷y組件\16.01.09.070041\乳化液泵\BRW630\國產(chǎn) | 件 | 3 | 浙江中煤:BRW630/40 |
17 | 12078865 | 柱塞盤(pán)根\12.02.06.001056\乳化液泵\BRW630\國產(chǎn) | 件 | 10 | 浙江中煤:BRW630/40 |
18 | 12074711 | O形圈\12.02.01.001015\乳化液泵\BRW630/40\國產(chǎn) | 件 | 50 | 浙江中煤:BRW630/40 |
19 | 12037083 | 先導閥座\16.01.05.011106\乳化液泵\BRW630/37.5\國產(chǎn) | 件 | 10 | 浙江中煤:BRW630/40 |
20 | 12038079 | 1/4”陶瓷球\16.01.05.011110\乳化液泵\BRW630/37.5\國產(chǎn) | 件 | 10 | 浙江中煤:BRW630/40 |
21 | 12074710 | O形圈\12.02.01.001020\乳化液泵\BRW630/40\國產(chǎn) | 件 | 50 | 浙江中煤:BRW630/40 |
22 | 12038064 | 卸載閥組件\16.01.08.110921\BRW630/37.5\國產(chǎn) | 件 | 2 | 浙江中煤:BRW630/40 |
23 | 12078797 | 油封\12.02.03.001075\乳化液泵\BRW630/40\國產(chǎn) | 件 | 8 | 浙江中煤:BRW630/40 |
24 | 12041242 | 軟管\12.05.02.003289\乳化液泵\BRW400\國產(chǎn) | 根 | 3 | 浙江中煤:BRW630/40 |
25 | 11158405 | 高壓膠管\A45-VI-5500-M60×2\噴霧泵\BPW500/16Q\國產(chǎn) | 根 | 1 | 無(wú)錫威順BPW500/16 |
26 | 11201349 | 高壓膠管總成\A51×4W-7000mm 35MPa | 根 | 2 | 無(wú)錫威順BPW500/16 |
27 | 12824147 | 漏電模塊\YB-DSPGR\BXJ1-1250/1140(660)Y | 件 | 1 | 泰安眾誠,配套主機BXJ1-1250/1140(660)Y |
28 | 10069135 | 膠管總成\DN63S×4-10000mm 46MPa | 根 | 5 | |
29 | 10069135 | 高壓膠管總成\DN63×4-2200mm 20MPa | 根 | 60 | |
30 | 10069135 | 膠管總成\DN50S×6-5000mm 45MPa | 根 | 10 | |
31 | 10069135 | 膠管總成\DN50S×6-3000mm 46MPa | 根 | 10 | |
32 | 10069135 | 膠管總成\DN50S×6-2300mm 46MPa | 根 | 60 | |
33 | 10069135 | 膠管總成\DN50S×6-2000mm 46MPa | 根 | 6 | |
34 | 10069133 | 膠管總成\DN50S×6-1000mm 45MPa | 根 | 6 | |
35 | 10069098 | 膠管總成\DN50×4-10000mm 20Mpa | 根 | 40 | |
36 | 10069098 | 膠管總成\DN50×4-5000mm 35MPa | 根 | 6 | |
37 | 10069098 | 膠管總成\DN50×4-3000mm 20Mpa | 根 | 10 | |
38 | 10069098 | 高壓膠管總成\DN50×2-2200mm 16MPa | 根 | 20 | |
39 | 10649406 | 膠管總成\DN50×2-800mm 8MPa | 根 | 10 | |
40 | 11363717 | 高壓膠管總成\DN32×3-10000mm 38MPa | 根 | 50 | |
41 | 10068953 | 膠管總成\DN32×4×5000mm 32.5MPa | 根 | 10 | |
42 | 10649283 | 膠管總成\DN32×4-3000mm 32.5MPa | 根 | 2 | |
43 | 10068922 | 膠管總成\DN25×6-5000mm 48MPa | 根 | 5 | |
44 | 10068882 | 膠管總成\DN25×4×3000mm 38MPa | 根 | 5 | |
45 | 10068872 | 膠管總成\DN25×4×10000mm 38MPa | 根 | 15 | |
46 | 10068805 | 膠管總成\DN20×2×20000mm 21.5MPa | 根 | 10 | |
47 | 10068739 | 膠管總成\DN19×2-10000mm 21MPa | 根 | 20 | |
48 | 11208719 | 膠管總成\DN19×4-10000mm 42MPa | 根 | 45 | |
49 | 10001806 | 膠管總成\DN19×4-2500mm 35MPa | 根 | 25 | |
50 | 10001805 | 膠管總成\DN19×4-1500mm 46MPa | 根 | 15 | |
51 | 10068786 | 膠管總成\DN19×4-5000mm 46MPa | 根 | 20 | |
52 | 10068755 | 膠管總成\DN19×4-1000mm 46MPa | 根 | 20 | |
53 | 11175074 | 高壓膠管總成\DN19×4-3000mm 40MPa | 根 | 25 | |
54 | 10068788 | 膠管總成\DN19×4-500mm 46MPa | 根 | 25 | |
55 | 10068767 | 膠管總成\DN19×4-2300mm 46Mpa | 根 | 20 | |
56 | 10068644 | 膠管總成\DN12×4-5000mm 41.5MPa | 根 | 30 | |
57 | 10068632 | 膠管總成\DN12×4×3000mm 41.5MPa | 根 | 10 | |
58 | 10068529 | 膠管總成\DN10×4×20000mm 44.5MPa | 根 | 45 | |
59 | 10068459 | 膠管總成\DN10×2-10000mm 52MPa | 根 | 35 | |
60 | 10068539 | 膠管總成\DN10×4×5000mm 44.5MPa | 根 | 20 | |
61 | 10068524 | 膠管總成\DN10×4×1000mm 44.5MPa | 根 | 20 | |
62 | 10068475 | 膠管總成\DN10×2-2000mm 40MPa | 根 | 45 | |
63 | 10068484 | 膠管總成\DN10×2-3000mm 40MPa | 根 | 45 | |
64 | 11620620 | 高壓膠管總成\DN10×3-500mm 40MPa | 根 | 25 | |
65 | 10203971 | 球型截止閥\DN63 | 件 | 5 | |
66 | 10645202 | 球型截止閥\DN50s | 件 | 15 | |
67 | 10400254 | 直通\DN65\液壓支架\ZY3800/14/30\國產(chǎn) | 件 | 20 | |
68 | 10195767 | 單銷(xiāo)直通\DN19\寧波長(cháng)城 | 件 | 200 | |
69 | 10195765 | 單銷(xiāo)直通\DN13\寧波長(cháng)城 | 件 | 50 | |
70 | 10195764 | 單銷(xiāo)直通\DN10\寧波長(cháng)城 | 件 | 200 | |
71 | 10204448 | 三通\DN65\國產(chǎn) | 件 | 6 | |
72 | 10212520 | 單銷(xiāo)三通\DN19\寧波長(cháng)城 | 件 | 80 | |
73 | 10205925 | 彎頭\90°DN51 公/母 單銷(xiāo)\寧波長(cháng)城 | 件 | 20 | |
74 | 10205932 | 彎頭\90°DN10 公/母 單銷(xiāo)\寧波長(cháng)城 | 件 | 90 | |
75 | 11948666 | 異徑三通\DN32G/DN12/DN32\國產(chǎn) | 件 | 5 | |
76 | 10207104 | 異徑三通\DN25/DN13/DN25 | 件 | 5 | |
77 | 10194751 | 異徑三通\DN25/DN20/DN25 | 件 | 15 | |
78 | 10189998 | 異徑三通\DN25/DN10/DN25 | 件 | 15 | |
79 | 10207111 | 異徑三通\DN32/DN20/DN32\寧波長(cháng)城 | 件 | 10 | |
80 | 11948520 | 變徑接頭\DN20G/DN12\國產(chǎn) | 件 | 10 | |
81 | 11852954 | 中間接頭\DN63S\國產(chǎn) | 件 | 10 | |
82 | 11314535 | 中間接頭\DN20\液壓支架\ZF9000/17/32\國產(chǎn) | 件 | 30 | |
83 | 10208266 | 中間接頭\DN10單銷(xiāo)\寧波長(cháng)城 | 件 | 30 | |
84 | 10681648 | U型卡\092380|DN65 不銹鋼\液壓支架\ZY12000/25/50D\國產(chǎn) | 件 | 100 | |
85 | 10681647 | U型卡\055942|DN50S 不銹鋼\液壓支架\ZY12000/25/50D\國產(chǎn) | 件 | 200 | |
86 | 12240620 | 膠管總成\DN76SKV×4-10000mm 29MPa | 件 | 5 | |
87 | 12240620 | 膠管總成\DN76SKV×4-5400mm 30MPa | 件 | 5 | |
88 | 12235039 | 膠管總成\DN63 SSKV×6-10000mm 45MPa | 件 | 5 | |
89 | 12235039 | 膠管總成\DN63 SSKV×6-5000mm 45MPa | 件 | 5 | |
90 | 12235039 | 膠管總成\DN63 SSKV×6-3000mm 45MPa | 件 | 5 | |
91 | 10194791 | 變徑直通\DN32公/DN20 | 件 | 5 | |
92 | 10220674 | 異徑直通\DN63SSKV/DN50S/公\寧波長(cháng)城 | 件 | 5 | |
93 | 11852950 | 三通\DN63SSKV\寧波長(cháng)城\國產(chǎn) | 件 | 5 | |
94 | 11901134 | 采煤機用電纜夾板\LJO125×190×140\國產(chǎn) | 米 | 150 | |
95 | 11460078 | 礦用逆變直流電焊機\KY-500IGBT\AC380\660V\10-500A\上海滬工 | 臺 | 5 | |
96 | 10144445 | 魚(yú)珠膠\魚(yú)珠牌萬(wàn)能膠\1L\瓶 | 瓶 | 10 | |
97 | 11116376 | 紅外線(xiàn)測溫儀\FLUKF572\-32-530℃\ExiaIICT4\進(jìn)口 | 臺 | 5 | |
98 | 10051538 | 工程級反光膜\3290 55.74m2,白色,3M | 卷 | 5 | |
99 | 11974395 | 亞克力板\1800×950×5mm | 片 | 20 | |
100 | 10958457 | 純棉棉紗 | 千克 | 1000 | |
101 | 10163825 | 編織袋50Kg | 個(gè) | 10000 | |
102 | 12003842 | 手持擴音器\xB-ER66USB | 臺 | 5 | |
103 | 10088081 | 六棱鋼撬棍\1600mm | 根 | 10 | |
104 | 11043189 | 手拉葫蘆\5t×3m\5t\3m,埃米頓 | 臺 | 10 | |
105 | 10115437 | 手拉葫蘆\3T\3T\3m,埃米頓 | 臺 | 10 | |
106 | 11041583 | 手拉葫蘆倒鏈\2T×3M,埃米頓 | 臺 | 15 | |
107 | 10115434 | 手拉葫蘆\1T×3m\1t\3m,埃米頓 | 臺 | 10 | |
108 | 10172615 | 環(huán)氧樹(shù)脂冷澆鑄劑\G-20 | 盒 | 30 | |
109 | 10900192 | 樂(lè )泰管螺紋密封膠\577\50ml/瓶 | 瓶 | 10 | |
110 | 11308573 | 平面密封膠\596 樂(lè )泰\300ml/支 | 支 | 20 | |
111 | 11731027 | 潤滑油\BE 41-1501 1×25kg\KLUBER | 千克 | 100 | |
112 | 10931229 | 加油桶\25L\國產(chǎn),不銹鋼 | 個(gè) | 4 | |
113 | 10125721 | 銅線(xiàn)鼻子\DT-90mm2(95) | 個(gè) | 200 | |
114 | 11860740 | 銅編織線(xiàn)\TZ-15\50mm2 | 千克 | 400 | |
115 | 10100188 | 尼龍繩\8mm,黃色 | 千克 | 500 | |
116 | 10140193 | 醫用凡士林\500克/瓶 | 瓶 | 50 | |
117 | 11410943 | 變色硅膠\粒度2.7-7mm 吸濕度70%\500g/瓶 | 瓶 | 100 | |
118 | 10710034 | 雙鉤緊線(xiàn)器\1t\國產(chǎn) | 把 | 5 | |
119 | 10825614 | 角磨機切割片\100×1.2×16mm\國產(chǎn) | 片 | 100 | |
120 | 11030474 | 角磨機磨片\125×6×22\國產(chǎn) | 片 | 100 | |
121 | 12485141 | 氣動(dòng)角磨機\4"\11000r/min\國產(chǎn) | 臺 | 3 | |
122 | 11425218 | 刮板鏈條\40T18×64-15環(huán)\國產(chǎn) | 條 | 40 | |
123 | 10094153 | 馬蹄環(huán)\40T\刮板輸送機\xGB-14 15KW | 個(gè) | 60 | |
124 | 12603139 | 鍍鋅葫蘆型登山扣\φ9×90mm\國產(chǎn) | 個(gè) | 100 | |
125 | 10637329 | 支架捆綁鏈帶緊鏈器\10×30-5t×6m | 根 | 20 | |
126 | 10704559 | 起重鏈條\10t×10m | 根 | 20 | |
127 | 10936466 | 開(kāi)口銷(xiāo)\8mm\110mm\Q235\GB/T97 | 件 | 400 | |
128 | 10002006 | 開(kāi)口銷(xiāo)銷(xiāo)\10mm\120mm\Q235\GB/T91 | 件 | 400 | |
129 | 12942996 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW5 | 件 | 5 | |
130 | 12943001 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW2 | 件 | 50 | |
131 | 12943000 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW1 | 件 | 50 | |
132 | 12107624 | 麻花鉆桿\φ38×1000mm\國產(chǎn) | 根 | 10 | |
133 | 10094056 | 麻花鉆桿\38×1800mm\國產(chǎn) | 根 | 10 | |
134 | 19013263 | 防爆密封圈\φ90×10×40mm\三元乙丙橡膠+阻燃劑+復合材料 | 個(gè) | 20 | |
135 | 10043964 | 防爆密封圈\φ72×35×20mm\三元乙丙橡膠+阻燃劑+復合材料 | 個(gè) | 30 | |
136 | 10669208 | 防爆密封圈\φ32×9×25mm\三元乙丙橡膠+阻燃劑+復合材料 | 個(gè) | 50 | |
137 | 10043910 | 防爆密封圈\φ56×8×30mm\三元乙丙橡膠+阻燃劑+復合材料 | 個(gè) | 50 | |
138 | 12766915 | 鍍鋅金屬擋板\φ33.5×2.2mm\0V | 個(gè) | 100 | |
139 | 11597522 | 金屬擋圈\φ102×90×4mm 65Mn\0V | 個(gè) | 50 | |
140 | 12778731 | 鍍鋅金屬擋圈\φ22×14×2.2mm\0V | 個(gè) | 50 | |
141 | 11262479 | 鍍鋅金屬擋板\φ27×2.5mm\0V | 個(gè) | 50 | |
142 | 11287015 | 鍍鋅金屬擋圈\φ27×2mm\0V | 個(gè) | 50 | |
143 | 11503495 | 金屬擋圈\φ42×25×2.5mm Q235A\0V | 個(gè) | 50 | |
144 | 11422800 | 礦用隔爆型高壓電纜連接器LBG-630/10型240mm2 | 件 | 2 | |
145 | 11422754 | 礦用隔爆型高壓電纜連接器插座LBG-630/10型240mm2 | 件 | 2 | |
146 | 11222887 | 礦用電纜連接器\LBG7-800/3300 | 件 | 2 | |
147 | 11856559 | 礦用隔爆型高壓電纜連接器\LBG1-500/3300 120mm2 | 件 | 3 | |
148 | 11306352 | 礦用隔爆型高壓電纜連接器\LBG1-500/3300 70mm2 | 件 | 2 | |
149 | 11502602 | 鋼絲編織橡膠護套連接器\LCYVB-7-2 X50 DC18V\國產(chǎn) | 件 | 3 | |
150 | 11502604 | 鋼絲編織橡膠護套連接器\LCYVB-7-2 X30 DC18V\國產(chǎn) | 件 | 3 | |
151 | 11502591 | 鋼絲編織橡膠護套連接器\LCYVB-7-2 X20 DC18V\國產(chǎn) | 件 | 3 | |
152 | 12791210 | 鋼絲編織橡膠護套連接器\LCYVB-7-2 X10 DC18V\國產(chǎn) | 件 | 3 | |
153 | 12791209 | 鋼絲編織橡膠護套連接器\LCVB-7-2-X05\國產(chǎn) | 件 | 3 | |
154 | 12646763 | (礦用本質(zhì)安全型組合擴音電話(huà)\KTK101-1(S)\國產(chǎn))礦用本質(zhì)安全型組合擴音電話(huà)\KTK101-1(Z)\國產(chǎn)10400617 | 臺 | 5 | |
155 | 11261317 | 快速兩通\KTK101-04\國產(chǎn) | 件 | 10 | |
156 | 10041342 | 多功能終端\KFD101 | 件 | 2 | |
157 | 10962810 | 插座專(zhuān)用U型銷(xiāo)\KTK101-15\國產(chǎn) | 件 | 200 | |
158 | 11863565 | 交換機\pm32/ze/dxm3b\電液控制系統\進(jìn)口 | 臺 | 1 | |
159 | 12805198 | 本安電路用電纜連接器\LH-5/CCSDL-16\國產(chǎn) | 件 | 10 | |
160 | 12419640 | 本安電路用電纜連接器LH-4-300 | 根 | 2 | |
161 | 12419640 | 本安電路用電纜連接器LH-4-200 | 根 | 2 | |
162 | 12419640 | 本安電路用電纜連接器LH-4-100 | 根 | 2 | |
163 | 12419640 | 本安電路用電纜連接器LH-4-50 | 根 | 6 | |
164 | 12419640 | 本安電路用電纜連接器LH-4-10 | 根 | 6 | |
165 | 12419640 | 本安電路用電纜連接器LH-4-5 | 根 | 6 | |
166 | 10043333 | 方鍬\3#\國產(chǎn) | 張 | 70 | |
167 | 11302856 | 纖維柄八角錘\92341 2.5LB\國產(chǎn) | 把 | 20 | |
168 | 10831556 | 除垢劑\奧斯克\25L/桶 | 桶 | 10 | |
備注:以上所列項目設備型號僅供參考,須滿(mǎn)足主機配套要求和技術(shù)規范及現場(chǎng)安裝要求 | |||||
2.1.3交貨期:
接到送貨通知7天內到貨。
2.1.4質(zhì)量要求:
滿(mǎn)足國家行業(yè)相關(guān)標準。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績(jì)要求:
【1】資質(zhì)要求:投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
【2】財務(wù)要求:/
【3】業(yè)績(jì)要求:2020年12月至投標截止日內(以合同簽訂時(shí)間為準),投標人須至少具有合同內容包含高壓膠管銷(xiāo)售的合同業(yè)績(jì)1份,且單個(gè)合同金額不低于100萬(wàn)元。投標人須提供能證明本次招標業(yè)績(jì)要求的合同,合同掃描件須至少包含合同買(mǎi)賣(mài)雙方蓋章頁(yè)、合同簽訂時(shí)間和業(yè)績(jì)要求中的關(guān)鍵信息頁(yè)。
【4】信譽(yù)要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本項目不接受聯(lián)合體投標。
3.3 本項目接受制造商或經(jīng)銷(xiāo)商或代理商投標。
4.招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,購標前必須在國家能源集團(https://www.ceic.com)首頁(yè)網(wǎng)頁(yè)底部查找“生態(tài)協(xié)作平臺”圖標,點(diǎn)擊圖標跳轉至國家能源集團生態(tài)協(xié)作平臺,點(diǎn)擊“物資采購”圖標,完成國家能源集團供應商注冊,已注冊的投標人請勿重復注冊。注冊方法詳見(jiàn):國家能源集團生態(tài)協(xié)作平臺→幫助中心→“生態(tài)協(xié)作平臺操作手冊”。
4.2 購標途徑:已完成注冊的投標人請登錄“國能e招投標人業(yè)務(wù)系統”,在線(xiàn)完成招標文件的購買(mǎi)。
4.3 招標文件開(kāi)始購買(mǎi)時(shí)間2025-12-03 09:00:00,招標文件購買(mǎi)截止時(shí)間2025-12-09 16:00:00。
4.4 招標文件每套售價(jià)每標段(包)人民幣第1包70元,售后不退。技術(shù)資料押金第1包0元,在退還技術(shù)資料時(shí)退還(不計利息)。
4.5 未按本公告要求獲取招標文件的潛在投標人不得參加投標。
4.6 其他:/
5.招標文件的閱覽及投標文件的編制
本項目采用全電子的方式進(jìn)行招標,投標人必須從“國能e招投標人業(yè)務(wù)系統”“組件下載”中下載《國能e招投標文件制作工具》及相關(guān)操作手冊進(jìn)行操作,具體操作流程如下:
1)投標人自行登錄到“國能e招投標人業(yè)務(wù)系統”:www.chnenergybidding.com.cn。
2)點(diǎn)擊右上方“幫助中心”按鈕,下載《招投標系統用戶(hù)手冊-電子標(投標人手冊)》。
3)點(diǎn)擊右上方“組件下載”按鈕,在彈出的頁(yè)面中下載“國能e招驅動(dòng)安裝包”及“國能e招投標文件制作工具”并安裝。
注:本項目招標文件為專(zhuān)用格式,投標人須完成上述操作才可以瀏覽招標文件。
4)投標人必須辦理CA數字證書(shū)方可完成投標文件的編制及本項目的投標,CA數字證書(shū)辦理流程詳見(jiàn):國能e招首頁(yè)→幫助中心→“國能e招電子招投標項目數字證書(shū)辦理流程及須知”。
注:投標人需盡快辦理CA數字證書(shū),未辦理CA數字證書(shū)或CA數字證書(shū)認證過(guò)期的,將導致后續投標事項無(wú)法辦理。
5)投標人須按照招標文件要求在“國能e招投標文件制作工具”中進(jìn)行投標文件的編制。具體操作詳見(jiàn)《招投標系統用戶(hù)手冊-電子標(投標人手冊)》,其中以下章節為重點(diǎn)章節,請投標人務(wù)必詳細閱讀。
1.1--1.7章節(系統前期準備)
1.9章節 (CA鎖綁定)
2.5章節 (文件領(lǐng)?。?/p>
2.9章節 (開(kāi)標大廳)
3.1章節 (安裝投標文件制作工具)
3.2章節 (電子投標文件制作)
6.投標文件的遞交及開(kāi)標
6.1 投標文件遞交的截止時(shí)間(投標截止時(shí)間,下同)及開(kāi)標時(shí)間為2025-12-23 09:00:00(北京時(shí)間),投標人應在投標截止時(shí)間前通過(guò)“國能e招投標人業(yè)務(wù)系統”遞交電子投標文件。開(kāi)標成功后,國能e招投標人業(yè)務(wù)系統對開(kāi)標記錄表和投標人在投標文件制作工具“投標文件組成(報價(jià)部分)”上傳的文件進(jìn)行加密,同時(shí)將加密的開(kāi)標記錄表發(fā)投標人備查;商務(wù)(不含報價(jià))和技術(shù)評標完成后,國能e招投標人業(yè)務(wù)系統顯示開(kāi)標記錄表和投標報價(jià)文件,發(fā)送密鑰供投標人驗證開(kāi)標信息。
6.2 逾期送達的投標文件,“國能e招投標人業(yè)務(wù)系統”將予以拒收。
6.3 開(kāi)標地點(diǎn):通過(guò)“國能e招投標人業(yè)務(wù)系統”公開(kāi)開(kāi)標,不舉行現場(chǎng)開(kāi)標儀式。
7.其他
7.1 信息公開(kāi)說(shuō)明:
(1)開(kāi)標階段,對招標公告中要求的投標人的資質(zhì)、業(yè)績(jì)、擬任項目經(jīng)理/項目負責人/項目負責人(設總)/總監理工程師的相關(guān)證件(如有)等信息向所有參加投標的投標人進(jìn)行公示。
(2)中標候選人公示階段,對中標候選人滿(mǎn)足招標文件要求的資質(zhì)、業(yè)績(jì)、擬任項目經(jīng)理/項目負責人/項目負責人(設總)/總監理工程師的相關(guān)證件(如有)向社會(huì )進(jìn)行公示。
(3)招標公告中要求的業(yè)績(jì)未進(jìn)行公示的(補充公示的業(yè)績(jì)視為已公示業(yè)績(jì)),評標階段將不予認可。
7.2 /
8.發(fā)布公告的媒介
本招標公告同時(shí)在國能e招(http://www.chnenergybidding.com.cn)和中國招標投標公共服務(wù)平臺(http://www.cebpubservice.com)上發(fā)布。
9.聯(lián)系方式
招 標 人:國家能源集團國源電力有限公司
地 址:北京市西城區南禮士路2條2號
郵 編:100002
聯(lián) 系 人:鄭宏聲
電 話(huà):010-66491335
電子郵箱:17019919@chnenergy.com.cn
招標代理機構:國家能源集團國際工程咨詢(xún)有限公司
地 址:北京市東直門(mén)國華投資大廈
郵 編:100007
聯(lián) 系 人:劉元旭
電 話(huà):010-57337559
電子郵箱:20081762@ceic.com
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與國際煤炭網(wǎng)無(wú)關(guān),文章內容僅供參考。凡注明“來(lái)源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于國際煤炭網(wǎng),轉載時(shí)請署名來(lái)源。
本網(wǎng)轉載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著(zhù)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其描述。如因作品內容、版權和其它問(wèn)題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系。

國家能源集團國際工程咨詢(xún)有限公司 2天前
陜煤集團 2025-09-30
陜煤物資集團秦源項目公司 2025-09-24
國家能源集團國際工程咨詢(xún)有限公司 2025-09-16
國家能源集團國際工程咨詢(xún)有限公司 2025-09-16
國家能源集團國際工程咨詢(xún)有限公司 2025-09-11
圖片正在生成中...