|
煤層氣政策
來(lái)源:山西省自然資源廳
時(shí)間:2025-11-06
(公示文號:晉自然資事業(yè)出讓公示〔2025〕12號)
山西省自然資源廳委托山西省自然資源事業(yè)發(fā)展中心公開(kāi)掛牌出讓山西省沁水盆地法中區塊煤層氣探礦權,現將成交結果公示如下:
一、中標人/競得人
名稱(chēng):山西藍焰煤層氣集團有限責任公司
場(chǎng)所:山西省晉城市沁水縣嘉峰鎮李莊村
統一社會(huì )信用代碼: 91140521751541342G
二、成交時(shí)間、地點(diǎn)
時(shí)間: 2025年10月31日
地點(diǎn):山西省自然資源交易平臺
三、成交探礦權基本情況
項目名稱(chēng):山西省沁水盆地法中區塊煤層氣探礦權
勘查礦種:11005 煤層氣
地理位置:山西省長(cháng)治市沁源縣等
面積:297.8986平方千米,拐點(diǎn)坐標如下(2000國家大地坐標):
序號 | 經(jīng)度 | 緯度 |
1 | 112°24′35.676″ | 36°33′42.685″ |
2 | 112°25′17.043″ | 36°33′47.263″ |
3 | 112°25′16.256″ | 36°33′04.288″ |
4 | 112°25′59.049″ | 36°33′03.776″ |
5 | 112°25′58.888″ | 36°32′55.040″ |
6 | 112°26′40.699″ | 36°32′54.535″ |
7 | 112°26′41.436″ | 36°33′34.103″ |
8 | 112°26′57.487″ | 36°33′33.908″ |
9 | 112°26′57.754″ | 36°33′48.173″ |
10 | 112°27′24.111″ | 36°34′04.972″ |
11 | 112°27′24.418″ | 36°34′21.306″ |
12 | 112°28′22.851″ | 36°34′20.588″ |
13 | 112°28′22.698″ | 36°34′12.537″ |
14 | 112°32′02.104″ | 36°34′09.769″ |
15 | 112°31′57.338″ | 36°30′08.418″ |
16 | 112°31′52.833″ | 36°26′19.560″ |
17 | 112°31′49.690″ | 36°26′19.601″ |
18 | 112°31′40.994″ | 36°26′19.712″ |
19 | 112°31′29.945″ | 36°25′57.637″ |
20 | 112°31′47.077″ | 36°25′39.812″ |
21 | 112°31′41.088″ | 36°25′22.530″ |
22 | 112°31′52.576″ | 36°25′05.691″ |
23 | 112°32′07.757″ | 36°24′49.172″ |
24 | 112°32′04.739″ | 36°24′29.009″ |
25 | 112°32′16.975″ | 36°24′13.905″ |
26 | 112°32′05.843″ | 36°23′50.820″ |
27 | 112°32′22.459″ | 36°23′35.972″ |
28 | 112°32′39.968″ | 36°23′29.368″ |
29 | 112°33′26.006″ | 36°23′03.844″ |
30 | 112°34′53.868″ | 36°22′01.115″ |
31 | 112°22′17.617″ | 36°22′01.117″ |
32 | 112°22′24.937″ | 36°28′56.903″ |
33 | 112°22′25.092″ | 36°29′05.680″ |
34 | 112°24′09.804″ | 36°30′16.157″ |
35 | 112°24′32.239″ | 36°30′33.356″ |
36 | 0 | 0 |
37 | 112°24′04.393″ | 36°25′12.380″ |
38 | 112°24′07.159″ | 36°25′12.348″ |
39 | 112°24′07.120″ | 36°25′10.201″ |
40 | 112°24′04.354″ | 36°25′10.234″ |
41 | -1 | 0 |
勘查工作程度:預探
勘查投入要求:按合同約定執行
擬出讓年限:5年
起始價(jià):238.4萬(wàn)元
四、探礦權成交價(jià)及繳納時(shí)間、方式
成交價(jià):20138.4萬(wàn)元
繳納時(shí)間:2025年12月25日
繳納方式:一次性支付
五、申請辦理礦業(yè)權登記的時(shí)限
按合同約定
六、對公示內容提出異議的方式及途徑
公示時(shí)間:2025年11月04日至2025年11月18日
在公示期內若對出讓探礦權有異議,請在公示期內以書(shū)面材料形式報送山西省自然資源廳,地址:山西省太原市望景路3號;聯(lián)系電話(huà):0351-6162388。
七、其他內容
礦業(yè)權出讓收益繳納的時(shí)間以合同約定及稅務(wù)部門(mén)出具的《出讓收益繳納通知》為準。
本公示在 山西省自然資源廳門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、山西省自然資源事業(yè)發(fā)展中心交易大廳同時(shí)發(fā)布。
山西省自然資源廳
2025年11月04日
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與國際煤炭網(wǎng)無(wú)關(guān),文章內容僅供參考。凡注明“來(lái)源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于國際煤炭網(wǎng),轉載時(shí)請署名來(lái)源。
本網(wǎng)轉載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著(zhù)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其描述。如因作品內容、版權和其它問(wèn)題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系。

圖片正在生成中...