來(lái)源:江西省自然資源廳
時(shí)間:2025-10-31
根據《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》《礦產(chǎn)資源開(kāi)采登記管理辦法》《自然資源部關(guān)于進(jìn)一步完善礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)采登記管理的通知》,擬對71宗采礦許可證予以注銷(xiāo),現向社會(huì )公示,公示時(shí)間30個(gè)工作日,公示期滿(mǎn)后予以公告注銷(xiāo),注銷(xiāo)后生態(tài)修復等相關(guān)義務(wù)由原礦權人履行。
特此公示。
擬公告注銷(xiāo)采礦許可證基本信息如下:
序號 | 許可證號 | 采礦權人 | 礦山名稱(chēng) | 礦種 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C3600002009091120035762 | 國營(yíng)萍鄉市雞冠山墾殖場(chǎng)煤礦 | 萍鄉市雞冠山墾殖場(chǎng)煤礦 | 煤 | 2016-11-28 | 2024-12-28 |
2 | C3600002009031120008164 | 江西花鼓山煤業(yè)有限公司 | 江西花鼓山煤業(yè)有限公司山南井煤礦 | 煤 | 2016-10-10 | 2024-10-10 |
3 | C3600002009031120008168 | 江西花鼓山煤業(yè)有限公司 | 江西花鼓山煤業(yè)有限公司老棚里二井 | 煤 | 2012-11-12 | 2022-11-12 |
4 | C3600002010011120055472 | 上栗縣金山鎮邊坡煤礦 | 上栗縣金山鎮邊坡煤礦 | 煤 | 2019-06-30 | 2020-12-31 |
5 | C3600002009081120031514 | 袁州區慈化鎮龍寶煤礦 | 袁州區慈化鎮龍寶煤礦 | 煤 | 2013-01-29 | 2020-01-29 |
6 | C3600002010041120062138 | 宜春市通澤礦產(chǎn)有限公司 | 袁州區西村鎮通澤煤礦 | 煤 | 2019-03-22 | 2019-12-31 |
7 | C3600002009121120047942 | 江西煤業(yè)集團有限責任公司 | 江西煤業(yè)集團有限責任公司青山煤礦 | 煤 | 2011-12-30 | 2019-12-30 |
8 | C3600002009121120051515 | 江西煤業(yè)集團有限責任公司 | 江西煤業(yè)集團有限責任公司黃沖煤礦 | 煤 | 2011-01-10 | 2019-12-10 |
9 | C3600002009121120047932 | 信豐縣小江鎮芫壩村平山煤礦 | 信豐縣小江鎮芫壩村平山煤礦 | 煤 | 2012-12-07 | 2019-12-07 |
10 | C3600002010101120078952 | 豐城市平安煤礦 | 豐城市平安煤礦 | 煤 | 2019-06-29 | 2019-09-29 |
11 | C3600002009041120016223 | 江西省新偉祥采礦技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 江西省新偉祥采礦技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司袁村煤礦 | 煤 | 2018-05-28 | 2019-06-28 |
12 | C3600002009091120034629 | 上栗縣金山鎮高山聯(lián)營(yíng)煤礦 | 上栗縣金山鎮高山聯(lián)營(yíng)煤礦 | 煤 | 2018-07-28 | 2019-06-28 |
13 | C3600002009071120028767 | 豐城市尚莊鎮馬江煤礦 | 豐城市尚莊鎮馬江煤礦 | 煤 | 2019-03-27 | 2019-06-27 |
14 | C3600002009121120047943 | 分宜縣雙林金山煤礦 | 分宜縣雙林金山煤礦 | 煤 | 2018-06-27 | 2019-06-27 |
15 | C3600002011011120103995 | 袁州區水江鄉神山坑煤礦 | 袁州區水江鄉神山坑煤礦 | 煤 | 2018-08-24 | 2019-06-24 |
16 | C3600002009061120020967 | 新余市渝水區歐里帶元六煤礦 | 新余市渝水區歐里帶元六煤礦 | 煤 | 2018-09-24 | 2019-06-24 |
17 | C3600002009061120020954 | 新余市渝水區歐里興南煤礦 | 新余市渝水區歐里興南煤礦 | 煤 | 2018-09-24 | 2019-06-24 |
18 | C3600002009121120049434 | 新余市渝水區歐里秋泥興煤礦 | 新余市渝水區歐里秋泥興煤礦 | 煤 | 2018-12-12 | 2019-06-12 |
19 | C3600002009061120020931 | 江西省萍鄉市楊岐山煤礦 | 江西省萍鄉市楊岐山煤礦 | 煤 | 2018-05-15 | 2019-05-15 |
20 | C3600002009121120047919 | 信豐縣鐵石口鎮坳丘村得財煤礦 | 信豐縣鐵石口鎮坳丘村得財煤礦 | 煤 | 2015-12-16 | 2017-12-16 |
21 | C3600002011011120103952 | 豐城市洛市鎮欣欣煤礦 | 豐城市洛市鎮欣欣煤礦 | 煤 | 2016-06-10 | 2017-06-10 |
22 | C3600002010031120058393 | 上栗縣赤山鎮根積窩煤礦 | 上栗縣赤山鎮根積窩煤礦 | 煤 | 2016-05-04 | 2017-05-04 |
23 | C3600002009121120047915 | 信豐縣鐵石口鎮興順煤礦 | 信豐縣鐵石口鎮興順煤礦 | 煤 | 2015-12-31 | 2016-12-31 |
24 | C3600002009121120049462 | 分宜縣分宜鎮建橋煤礦 | 分宜縣分宜鎮建橋煤礦 | 煤 | 2015-03-07 | 2016-03-07 |
25 | C3600002010011120052659 | 分宜縣雙林鎮集賢三礦 | 分宜縣雙林鎮集賢三礦 | 煤 | 2014-12-12 | 2015-12-12 |
26 | C3600002010121120092103 | 上栗縣東源鄉虎塘沖煤礦 | 上栗縣東源鄉虎塘沖煤礦 | 煤 | 2014-08-11 | 2015-08-11 |
27 | C3600002009061120020928 | 分宜縣楊橋鎮仙嶺煤礦 | 分宜縣楊橋鎮仙嶺煤礦 | 煤 | 2014-06-27 | 2015-06-27 |
28 | C3600002009061120020956 | 上栗縣長(cháng)平鄉月月發(fā)煤礦 | 上栗縣長(cháng)平鄉月月發(fā)煤礦 | 煤 | 2013-12-07 | 2014-12-07 |
29 | C3600002011011120104134 | 蘆溪縣銀河高背下煤礦 | 蘆溪縣銀河高背下煤礦 | 煤 | 2013-06-15 | 2014-06-15 |
30 | C3600002010061120067282 | 龍南縣大田煤礦 | 龍南縣大田煤礦 | 煤 | 2013-05-15 | 2014-05-15 |
31 | C3600002009051120016666 | 上栗縣金山鎮山口振興煤礦 | 上栗縣金山鎮山口振興煤礦 | 煤 | 2011-12-07 | 2013-12-07 |
32 | C3600002010011120052617 | 分宜縣楊橋鎮煤礦 | 分宜縣楊橋鎮煤礦 | 煤 | 2012-08-31 | 2013-08-31 |
33 | C3600002010011120052653 | 蓮花縣湖上鄉淦田煤礦 | 蓮花縣湖上鄉淦田煤礦 | 煤 | 2011-07-28 | 2013-07-28 |
34 | C3600002009021120005452 | 萬(wàn)安縣寶山煤礦 | 萬(wàn)安縣寶山煤礦峽山子礦井 | 煤 | 2011-03-15 | 2012-03-15 |
35 | C3600002009091120036636 | 江西省全南縣煤礦 | 江西省全南縣煤礦 | 煤 | 2011-01-10 | 2011-09-10 |
36 | C3600002009121120047933 | 信豐縣鐵石口鎮順利煤礦 | 信豐縣鐵石口鎮順利煤礦 | 煤 | 2009-12-08 | 2010-12-08 |
37 | C3600002009091120034641 | 上栗縣東源鄉上埠村煤礦 | 上栗縣東源鄉上埠村煤礦 | 煤 | 2009-09-01 | 2010-09-01 |
38 | 3600000830675 | 分宜縣雙林鎮鯉子塘煤礦 | 分宜縣雙林鎮鯉子塘煤礦 | 煤 | 2008-12-03 | 2009-12-03 |
39 | 3600000830682 | 分宜縣雙林鎮常勝煤礦 | 分宜縣雙林鎮常勝煤礦 | 煤 | 2008-12-03 | 2009-12-03 |
40 | 3600000830755 | 萍鄉市南風(fēng)煤礦 | 萍鄉市南風(fēng)煤礦 | 煤 | 2008-12-03 | 2009-12-03 |
41 | 3600000830167 | 上栗縣東源鄉新益村聯(lián)富煤礦 | 上栗縣東源鄉新益村聯(lián)富煤礦 | 煤 | 2008-04-30 | 2009-04-30 |
42 | 3600000830165 | 萍鄉市安源區青山鎮柳源煤礦 | 萍鄉市安源區青山鎮柳源煤礦 | 煤 | 2008-04-30 | 2009-04-30 |
43 | 3600000521088 | 分宜縣雙林鎮平安煤礦 | 分宜縣雙林鎮平安煤礦 | 煤 | 2005-12-26 | 2008-12-26 |
44 | 3600000730390 | 上栗縣羅家山煤礦 | 上栗縣羅家山煤礦 | 煤 | 2007-09-07 | 2008-09-07 |
45 | C3600002009041120013886 | 鉛山縣新安新垅煤礦 | 鉛山縣新安新垅煤礦 | 煤 | 2013-01-29 | 2023-01-29 |
46 | C3600002009111120041881 | 鉛山縣饒塢煤礦 | 鉛山縣饒塢煤礦 | 煤 | 2013-08-05 | 2020-08-05 |
47 | C3600002009041120013885 | 鉛山縣安蘭煤礦 | 鉛山縣安蘭煤礦 | 煤 | 2014-05-28 | 2015-05-28 |
48 | C3600002009111120042255 | 江西八景煤業(yè)有限公司 | 江西八景煤業(yè)有限公司峨四煤礦 | 煤 | 2013-05-15 | 2015-05-15 |
49 | C3600002010101120079362 | 鉛山縣湖坊麻葉塢煤礦 | 鉛山縣湖坊麻葉塢煤礦 | 煤 | 2011-01-10 | 2011-10-10 |
50 | C3600002009071120026852 | 高安市日升煤礦 | 高安市日升煤礦 | 煤 | 2011-01-10 | 2011-08-10 |
51 | C3600002009071120026874 | 高安市杉林興盛煤礦 | 高安市杉林興盛煤礦 | 煤 | 2011-01-10 | 2011-08-10 |
52 | C3600002009121120049461 | 新余市渝水區歐里帶元廟上煤礦 | 新余市渝水區歐里帶元廟上煤礦 | 煤 | 2009-12-17 | 2010-12-17 |
53 | C3600002009121120049463 | 新余市渝水區歐里長(cháng)坑二煤礦 | 新余市渝水區歐里長(cháng)坑二煤礦 | 煤 | 2009-12-17 | 2010-12-17 |
54 | C3600002009121120049437 | 高安市興豐煤礦 | 高安市興豐煤礦 | 煤 | 2009-12-17 | 2010-12-17 |
55 | 3600000620093 | 上饒縣田墩外樟樹(shù)灣煤礦 | 上饒縣田墩外樟樹(shù)灣煤礦 | 煤 | 2006-04-03 | 2010-04-03 |
56 | 3600000520574 | 新余市渝水區歐里白梅新辦煤礦 | 新余市渝水區歐里白梅新辦煤礦 | 煤 | 2005-08-11 | 2009-08-11 |
57 | 3600000830107 | 江西省花鼓山煤礦 | 江西省花鼓山煤礦皇化二井 | 煤 | 2008-04-30 | 2009-04-30 |
58 | 3600000620048 | 上饒縣花廳鎮拾福煤礦 | 上饒縣花廳鎮拾福煤礦 | 煤 | 2006-01-23 | 2009-01-23 |
59 | 3600000620015 | 廣豐縣排山鎮橫路溫煤礦 | 廣豐縣排山鎮橫路溫煤礦 | 煤 | 2006-01-13 | 2009-01-13 |
60 | 3600000630540 | 東鄉縣劉家嶺煤礦 | 東鄉縣劉家嶺煤礦 | 煤 | 2006-10-31 | 2008-10-31 |
61 | C3600002010094210074351 | 撫州市東鄉區鑫利礦業(yè)有限公司 | 撫州市東鄉區鑫利礦業(yè)有限公司虎形山金鉛鋅礦 | 金礦 | 2021-03-24 | 2021-11-24 |
62 | C3600002010063220068631 | 于都縣葛坳鉛鋅礦 | 于都縣葛坳鉛鋅礦 | 鉛礦 | 2019-06-15 | 2020-03-15 |
63 | C3609002010016220052366 | 奉新縣上富螢石礦廠(chǎng) | 奉新縣上富螢石礦廠(chǎng) | 螢石 | 2014-01-15 | 2019-01-15 |
64 | C3611012010076120070285 | 上饒縣四十八鎮螢石礦 | 上饒縣四十八鎮螢石礦 | 螢石(普通) | 2014-04-11 | 2016-09-11 |
65 | 3623000430052 | 上饒縣高洲鄉葛山塢螢石礦 | 上饒縣高洲鄉葛山塢螢石礦 | 螢石(普通) | 2004-11-22 | 2010-11-22 |
66 | C3611012010126120094130 | 玉山縣樟村螢石礦 | 玉山縣樟村螢石礦三級電站螢石礦點(diǎn) | 螢石(普通) | 2013-07-22 | 2019-01-22 |
67 | C3611012009096120034084 | 弋陽(yáng)縣中螢礦業(yè)有限公司 | 弋陽(yáng)縣中螢礦業(yè)有限公司東源山螢石礦 | 螢石(普通) | 2010-06-21 | 2010-12-21 |
68 | C3611012010066110075225 | 弋陽(yáng)縣玉龍實(shí)業(yè)有限責任公司 | 弋陽(yáng)縣三家潭螢石礦 | 螢石(普通) | 2010-11-19 | 2016-03-19 |
69 | 3600000140264 | 安??h江南鄉風(fēng)林煤礦二井 | 安??h江南鄉風(fēng)林煤礦二井 | 煤 | 2001-06-01 | 2003-06-01 |
70 | C3600002011012110104028 | 江西省國土資源測繪工程總院 | 分宜縣石陂礦業(yè)有限公司 | 鐵礦 | 2017-11-28 | 2020-06-28 |
71 | C3600002011013210104136 | 興國縣金龍金礦 | 興國縣黃金坑銅鉬礦 | 銅礦 | 2018-03-10 | 2019-03-10 |
公示時(shí)間:2025年10月30日至2025年12月10日
公示期內,若對公示內容有異議,請以書(shū)面材料形式向江西省自然資源廳礦業(yè)權管理處反映。
聯(lián)系電話(huà):0791-86717121
江西省自然資源廳
2025年10月30日
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與國際煤炭網(wǎng)無(wú)關(guān),文章內容僅供參考。凡注明“來(lái)源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于國際煤炭網(wǎng),轉載時(shí)請署名來(lái)源。
本網(wǎng)轉載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著(zhù)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其描述。如因作品內容、版權和其它問(wèn)題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系。

中國煤科 1天前
黑河市礦山安全管理局 2025-11-28
鄂爾多斯市能源局 2025-11-28
山西省自然資源廳 2025-11-28
山西省自然資源廳 2025-11-28
圖片正在生成中...