|
水泥資訊
來(lái)源:國際能源網(wǎng)
時(shí)間:2025-08-21
地區 | 水泥產(chǎn)量 當月值(萬(wàn)噸) | 水泥產(chǎn)量 累計值(萬(wàn)噸) |
北京市 | 12.43 | 77.26 |
天津市 | 29.32 | 244.79 |
河北省 | 860.54 | 5644.66 |
山西省 | 356.07 | 1882.84 |
內蒙古自治區 | 341.42 | 1565.44 |
遼寧省 | 275.09 | 1604.28 |
吉林省 | 187.57 | 842.66 |
黑龍江省 | 242.15 | 887.65 |
上海市 | 32.47 | 204.89 |
江蘇省 | 923.41 | 6897.9 |
浙江省 | 918.71 | 6119.71 |
安徽省 | 914.36 | 6402.67 |
福建省 | 425.06 | 3285.31 |
江西省 | 514.36 | 3358.92 |
山東省 | 843.02 | 5878.37 |
河南省 | 670.75 | 4657.18 |
湖北省 | 722.99 | 4872.32 |
湖南省 | 533.26 | 3507.25 |
廣東省 | 933.29 | 6793.72 |
廣西壯族自治區 | 680.18 | 4925.03 |
海南省 | 115.45 | 740.46 |
重慶市 | 332.9 | 2474.92 |
四川省 | 852.02 | 6149.84 |
貴州省 | 442.86 | 2697.63 |
云南省 | 631.81 | 4782.54 |
西藏自治區 | 178.51 | 791.21 |
陜西省 | 395.98 | 2684.59 |
甘肅省 | 364.49 | 2012.73 |
青海省 | 124.47 | 528.09 |
寧夏回族自治區 | 165.1 | 825.46 |
新疆維吾爾自治區 | 537.25 | 2461.03 |
注:從2011年起,規模以上工業(yè)企業(yè)起點(diǎn)標準由原來(lái)的年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500萬(wàn)元提高到年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元。
數據來(lái)源:國家統計局
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與國際煤炭網(wǎng)無(wú)關(guān),文章內容僅供參考。凡注明“來(lái)源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于國際煤炭網(wǎng),轉載時(shí)請署名來(lái)源。
本網(wǎng)轉載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著(zhù)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其描述。如因作品內容、版權和其它問(wèn)題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系。
圖片正在生成中...