|
水泥資訊
來(lái)源:國際能源網(wǎng)
時(shí)間:2025-05-23
地區 | 水泥產(chǎn)量 當月值(萬(wàn)噸) | 水泥產(chǎn)量 累計值(萬(wàn)噸) |
北京市 | 11.47 | 31.22 |
天津市 | 45.31 | 115.01 |
河北省 | 1074.14 | 2655.8 |
山西省 | 387.39 | 736.02 |
內蒙古自治區 | 292.11 | 471.96 |
遼寧省 | 343.54 | 670.7 |
吉林省 | 140.4 | 235.54 |
黑龍江省 | 119.63 | 211.34 |
上海市 | 31.86 | 103.97 |
江蘇省 | 1062.08 | 3710.09 |
浙江省 | 1001.11 | 3273.44 |
安徽省 | 1076.18 | 3565.74 |
福建省 | 521.54 | 1939.57 |
江西省 | 541.01 | 1875.54 |
山東省 | 1076.88 | 2936.02 |
河南省 | 919.66 | 2401.69 |
湖北省 | 813.94 | 2744.92 |
湖南省 | 581.2 | 1896.67 |
廣東省 | 1171.36 | 3999.95 |
廣西壯族自治區 | 821.9 | 2877.4 |
海南省 | 122.86 | 389.74 |
重慶市 | 384.08 | 1390.44 |
四川省 | 1042.15 | 3414.41 |
貴州省 | 460.03 | 1407.94 |
云南省 | 788.85 | 2720.32 |
西藏自治區 | 118.94 | 265.43 |
陜西省 | 485.8 | 1431.52 |
甘肅省 | 358.2 | 797.95 |
青海省 | 98.34 | 155.62 |
寧夏回族自治區 | 163.95 | 306.06 |
新疆維吾爾自治區 | 473.67 | 806.55 |
注:從2011年起,規模以上工業(yè)企業(yè)起點(diǎn)標準由原來(lái)的年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500萬(wàn)元提高到年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元。
數據來(lái)源:國家統計局
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與國際煤炭網(wǎng)無(wú)關(guān),文章內容僅供參考。凡注明“來(lái)源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于國際煤炭網(wǎng),轉載時(shí)請署名來(lái)源。
本網(wǎng)轉載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著(zhù)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其描述。如因作品內容、版權和其它問(wèn)題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系。
國際能源網(wǎng) 4小時(shí)前
國際能源網(wǎng) 4小時(shí)前
國際能源網(wǎng) 4小時(shí)前
圖片正在生成中...