|
水泥資訊
來(lái)源:國際能源網(wǎng)
時(shí)間:2025-04-21
地區 | 當期值(萬(wàn)噸) | 累計值(萬(wàn)噸) |
北京市 | 12.44 | 19.75 |
天津市 | 40.28 | 68.84 |
河北省 | 862.24 | 1581.59 |
山西省 | 240.73 | 350.36 |
內蒙古自治區 | 144.49 | 184.02 |
遼寧省 | 263.65 | 327.13 |
吉林省 | 83.66 | 98.61 |
黑龍江省 | 70.35 | 91.71 |
上海市 | 31.44 | 72.12 |
江蘇省 | 1138.53 | 2670.44 |
浙江省 | 1107.82 | 2264.19 |
安徽省 | 1137.29 | 2498.57 |
福建省 | 592.63 | 1402.83 |
江西省 | 605.06 | 1334.53 |
山東省 | 1013.43 | 1898.49 |
河南省 | 699.7 | 1552.65 |
湖北省 | 864.34 | 1930.92 |
湖南省 | 537.92 | 1287.61 |
廣東省 | 1228.55 | 2828.86 |
廣西壯族自治區 | 915.55 | 2047.5 |
海南省 | 130.93 | 266.88 |
重慶市 | 412.45 | 1003.87 |
四川省 | 974.76 | 2371.2 |
貴州省 | 489.79 | 947.91 |
云南省 | 843.56 | 1928 |
西藏自治區 | 93.83 | 154.47 |
陜西省 | 491.02 | 958.96 |
甘肅省 | 321.9 | 439.42 |
青海省 | 41.37 | 57.28 |
寧夏回族自治區 | 115.67 | 144.21 |
新疆維吾爾自治區 | 282.11 | 332.9 |
注:從2011年起,規模以上工業(yè)企業(yè)起點(diǎn)標準由原來(lái)的年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500萬(wàn)元提高到年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元。
數據來(lái)源:國家統計局
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與國際煤炭網(wǎng)無(wú)關(guān),文章內容僅供參考。凡注明“來(lái)源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于國際煤炭網(wǎng),轉載時(shí)請署名來(lái)源。
本網(wǎng)轉載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著(zhù)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其描述。如因作品內容、版權和其它問(wèn)題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系。
國際能源網(wǎng) 1天前
國際能源網(wǎng) 1天前
國際能源網(wǎng) 1天前
圖片正在生成中...